Die 99 Seligen von Angers
| Lfd.Nr. | Name | Vorname | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesart | Sterbeort | Todesdatum | Beruf |
| 1. | Androuin | Gabrielle | Saint-Lambert-du-Lattay | 06.09.1755 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bürgerlich |
| 2. | Androuin | Perrine | Sain-Lambert-du-Lattay | 31.08.1760 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bürgerlich |
| 3. | Androuin | Suzanne | Saint-Lamber-du-Lattay | 16.03.1757 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bürgerlich |
| 4. | Bâtard | Laurent | Chalonnes-sur-Loire | 04.02.1744 | Guillotiniert | Angers | 02.01.1794 | Weltpriester, Pfarrer |
| 5. | Bauduceau | Victoire, verh. Réveillère | Thouars | 20.09.1745 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Händlerin |
| 6. | Baumgarten | Odile | Gondrexange | 15.11.1750 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Barmherz. Schw. |
| 7. | Bellanger | Françoise | Angers | 24.06.1735 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Dienstmagd |
| 8. | Bessay de la Voûte | Louise | Saint-Mars-des-Prés | 22.08.1721 | Erschossen | Avrillé | 10.02.1794 | Junge Adelige |
| 9. | Besson | Perrine | Les Essarts | v. 1743 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Dienstmagd |
| 10. | Blond | Madeleine | Angers | v. 1764 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 11. | Bonneau | Françoise | Saint-Léger-des-Bois | v. 1764 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Dienstmagd |
| 12. | Bourgeais | Renée, verw. Juret | Montjean | 12.11.1751 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 13. | Bourigault | Jeanne | Chaudefonds | 24.10.1757 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 14. | Bourigault | Perrine | Montjean | 07.08.1743 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 15. | Cady | Madeleine | Chalonnes-sur-Loire | 07.04.1756 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 16. | Cailleau | Renée, verh. Girault | Saint-Aubin-de-Luigné | 06.06.1762 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 17. | Cassin | Marie | Chanteloup | 21.01.1750 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 18. | Chartier | François-Louis | Marigné (Mayenne) | 06.06.1762 | Guillotiniert | Angers | 22.03.1794 | Weltpriester, Vikar |
| 19. | Chauvigné | Marie-Jeanne, verh. Rorteau | La Jumellière | 21.02.1755 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 20. | Chauvigné | Simonne, verh. Charbonneau | Chaudefonds | 12.03.1728 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 21. | Cottenceau | Catherine | Bressuire | v. 1733 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 22. | Davy | Charlotte | Chalonnes-sur-Loire | 19.10.1760 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 23. | Dean de Luigné | Louise-Aimée | Argenton | 17.11.1757 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Junge Adelige |
| 24. | de la Dive | Marie(verw. du Verdier) | Saint-Crespin-sur-Moine | 18.05.1723 | Guillotiniert | Angers | 26.01.1794 | Adelige |
| 25. | Delépine | Pierre | Marigné (Maine-et-Loire) | 24.05.1732 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Handwerker |
| 26. | de Villeneuve | Anne-Françoise | Seiches | 11.09.1741 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Junge Adelige |
| 27. | du Verdier de la Sorinière | Catherine | Chemillé | 29.07.1758 | Erschossen | Avrillé | 10.02.1794 | Junge Adelige |
| 28. | du Verdier de la Sorinière | Marie-Louise | Chemillé | 27.06.1765 | Erschossen | Avrillé | 10.02.1794 | Junge Adelige |
| 29. | du Verdier de la Sorinière | Rosalie | Chemillé | 12.08.1745 | Guillotiniert | Angers | 27.01.1794 | Adelige, Nonne vom Kalvarienberg |
| 30. | Fardeau | André | Soucelles | 19.11.1761 | Guillotiniert | Angers | 24.08.1794 | Weltpriester, Vikar |
| 31. | Fausseuse | Marie | Bouësse | v. 1741 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 32. | Feillatreau | Renée-Marie, verw. Dumont | Angers | 08.02.1751 | Guillotiniert | Angers | 28.03.1794 | Handwerkerin |
| 33. | Forestier | Marie | Montjean | 06.01.1768 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 34. | Fouchard | Jeanne, verw. Chalonneau | Chalonnes-sur-Loire | 12.09.1747 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 35. | Fournier | Antoine | La Poitevinière | 26.01.1736 | Erschossen | Avrillé | 12.01.1794 | Handwerker |
| 36. | Frémond | Pierre | Chaudefonds | 16.09.1754 | Erschossen | Avrillé | 10.02.1794 | Bauer |
| 37. | Gallard | Marie, verh. Quesson | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 1740 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Arbeiter |
| 38. | Gasnier | Marie, verh. Mercier | Ménil | 08.11.1756 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 39. | Gingueneau | Marie, verw. Coueffard | Le Mesnil | v. 1729 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 40. | Gourdon | Jeanne, verw. Moreau | Sainte-Christine | 8.X.1733 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 41. | Grillard | Marie | Cholet | 05.10.1753 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 42. | Grillard | Renée | Cholet | 10.02.1766 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 43. | Grille | Perrine | Rochefort-sur-Loire | 06.02.1742 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 44. | Gruget | Jeanne, verw. Doly | Beaupréau | 29.04.1730 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Händlerin |
| 45. | Gusteau | Victoire | Châtillon | v. 1746 | Erschossen | Avrillé | 18.01.1794 | Bäuerin |
| 46. | Hacher du Bois | Marie-Anne | Jallais | 03.04.1765 | Erschossen | Avrillé | 10.02.1794 | Dienstmagd |
| 47. | Hamard | Anne | Saint-Clément-de-la-Place | v. 1743 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 48. | Laigneau de Langellerie | Jacques | La Flèche | 19.04.1747 | Guillotiniert | Angers | 14.10.1794 | Weltpriester, Militärkaplan |
| 49. | Langevin | Jean-Michel | Ingrandes-sur-Loire | 28.09.1731 | Guillotiniert | Angers | 30.10.1793 | Weltpriester, Pfarrer |
| 50. | Lardeux | Marie | Freigné | v. 1749 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Chirurg |
| 51. | Laurent | Perrine | Louvaines | 2.09.1746 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 52. | Ledoyen | Jacques | Rochefort-sur-Loire | 03.04.1760 | Guillotiniert | Angers | 05.01.1794 | Weltpriester, Vikar |
| 53. | Ledoyen | Perrine | Saint-Aubin-de-Luigné | 16.09.1764 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 54. | Leduc | Jeanne-Marie, verh. Paquier | Chalonnes-sur-Loire | 10.02.1754 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 55. | Lego | Jean-Baptiste | La Flèche | 13.05.1766 | Guillotiniert | Angers | 01.01.1794 | Junger Weltpriester |
| 56. | Lego | René | La Flèche | 5.X.1764 | Guillotiniert | Angers | 01.01.1794 | Weltpriester, Vikar |
| 57. | Lenée | Marie, verh. Lepage Varancé | Saumur | v. 1729 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bürgerlich |
| 58. | Leroy | Marie, verh. Brevet | Saint-Laurent-de-la-Plaine (?) | v. 1756 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 59. | Leroy | Marie | Montilliers | 19.05.1771 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Arbeiterin |
| 60. | Lucas | Charlotte | Chalonnes-sur-Loire | 1.04.1752 | Erschossen | Avrillé | 18.01.1794 | Erzieherein |
| 61. | Martin | Renée, verh. L. Martin | Chalonnes-sur-Loire (?) | v. 1753 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 62. | Maugrain | Anne | Rochefort-sur-Loire | 12.04.1760 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Händlerin |
| 63. | Ménard | Jean, verh. Huau | Andigné | 16.11.1736 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Arbeiter |
| 64. | Michau | Françoise | Pommeraye (?) | v. 1766 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Arbeiterin |
| 65. | Micheneau | Françoise, verw. Gillot | Chanteloup | 19.05.1737 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Arbeiterin |
| 66. | Monnier | Jacquine | Saint-Melaine | 11.01.1726 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 67. | Moreau | Joseph | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 21.10.1763 | Guillotiniert | Angers | 18.04.1794 | Weltpriester, Vikar |
| 68. | Onillon | Jeanne, verw. L. Onillon | Montjean | 19.04.1753 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 69. | Pagis | Françoise, verh. Roulleau | Gouis | 14.10.1732 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bürgerin |
| 70. | Peltier | François | Savennières | 26.04.1728 | Guillotiniert | Angers | 05.01.1794 | Weltpriester, Pfarrer |
| 71. | Perrotin | Madelein, verw. Rousseau | Saint-Germain-des-Prés | 30.03.1744 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 72. | Phélyppeaux | Perrine, verh. Sailland | Saumur | 13.05.1740 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Adelige |
| 73. | Pichery | Marie, verw. Delahaye | Chalonnes-sur-Loire | 30.07.1754 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
| 74. | Pichery | Monique | Chalonnes-sur-Loire | 4.04.1762 | Erschossen | Avrillé | 18.01.1794 | Handwerkerin |
| 75. | Piou | Marie, verh. Supiot | Montrevault | 19.05.1755 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 76. | Poirier | Louise, verh. Barré | Le Longeron | 22.02.1754 | Erschossen | Avrillé | 10.02.1794 | Handwerkerin |
| 77. | Potier | Perrine-Renée, verw. Turpault | Cléré-sur-Layon | 26.04.1750 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Händlerin |
| 78. | Poulain de la Forestrie | Marie-Geneviève | Le Lion-d’Angers | 03.01.1741 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Junge Adelige |
| 79. | Poulain de la Forestrie | Marthe | Le Lion-d’Angers | 02.10.1743 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Junge Adelige |
| 80. | Pricet | Félicité | Châtillon | v. 1746 | Erschossen | Avrillé | 18.01.1794 | Bäuerin |
| 81. | Quenion | Rose | Mozé-sur-Louet | 20.01.1764 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Dienstmagd |
| 82. | Rallier d.l. Tertinière | Louise, verw. Dean d. Luigné | Château-Gontier | 24.04.1732 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Adelige |
| 83. | Repin | Guillaume | Thouarcé | 26.08.1709 | Guillotiniert | Angers | 02.01.1794 | Weltpriester, Pfarrer |
| 84. | Rigault | Renée, verh. Papin | Saint-Florent-le-Vieil | 14.05.1750 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bürgerlich |
| 85. | Rivière | Marguerite, verh. Huau | La Ferrière-de-Flée | 21.08.1756 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Händlerin |
| 86. | Robin | Marguerite | Montjean | 2.07.1725 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Arbeiterin |
| 87. | Rochard | Marie | Montjean | 29.04.1763 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Dienstmagd |
| 88. | Roger | Marie, verw. Chartier | Montjean | 14.01.1727 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Wirtin |
| 89. | Rouault | Marie, verw. Bouju | Vezins | 26.10.1744 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Bäuerin |
| 90. | Sailland d’Epinatz | Jeanne-Marie | Saumur | 03.07.1769 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Junge Adelige |
| 91. | Sailland d’Epinatz | Madeleine | Saumur | 09.08.1770 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Junge Adelige |
| 92. | Sailland d’Epinatz | Perrine-Jeanne | Saumur | 04.03.1768 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Junge Adelige |
| 93. | Sallé | Madeleine | Châteauneuf-sur-Sarthe | v. 1752 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 94. | Seichet | Renée, verw. Dacy | Beausse | 28.12.1753 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 95. | Suhard | Françoise, verw. Ménard | Sainte-Gemmes-d’Andigné | 05.02.1731 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Bäuerin |
| 96. | Tessier | Pierre | Angers | 11.05.1766 | Guillotiniert | Angers | 05.01.1794 | Weltpriester, Vikar |
| 97. | Thomas | Jeanne, verw. Delaunay | Neuvy-en-Mauges | v. 1730 | Erschossen | Avrillé | 16.04.1794 | Händlerin |
| 98. | Vaillot | Marie-Anne | Fontainebleau | 13.05.1734 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Barmherzige Schwester |
| 99. | Valin | Renée | Chaudefonds | 08.03.1760 | Erschossen | Avrillé | 01.02.1794 | Handwerkerin |
Insgesamt werden 440 Märtyrer der Französischen Revolution als Selige verehrt; neben Guillaume Répin und den Märtyrern von Angers sind dies:
- Theresia vom hl. Augustinus und 15 Gefährtinnen
- die Märtyrerinnen von Compiègne
- Maria Magdalena Fontaine und drei Gefährtinnen
- die Märtyrerinnen von Arras
Clotilde Paillot und 10 Gefährtinnen - Ursulinen von Valenciennes
- Iphigénie de Saint-Matthieu und 31 Gefährtinnen
- die Märtyrerinnen von Orange
- Jean-Marie du Lau D‘Alleman und 190 Gefährten
- Märtyrer der Septembermassaker von 1792
- Petrus Renatus Rogue
- Johannes Baptist Turpin du Cormier und Gefährten
- die Märtyrer von Laval, meist Priester, dazu einige Ordensfrauen,
- Natalis Pinot
- Johannes Baptist de Souzy und 63 Gefährten
- die Märtyrer von Rochefort und La Rochelle
- Marguerite Rutan und Petrus-Adrian
Toulorge.Toulorge